Printable Page Email This Page Save To Favorites |
select | запрос | Bearing No. | Габаритные размеры (мм) | Основные грузоподъёмность (кН) | Ограничение скорости (оборотов в минуту) | Mass | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
д: | D | В | Динамический (Cr), | Статический (Кор) | смазка | масло | Кг | |||
7000 | 10 | 26 | 8 | • | • | • | 0. 018 | |||
7001 | 12 | 28 | 8 | ■ | - | 一 | 0. 024 | |||
7002 | 15 | 32 | 9 | ■ | - | ■ | 0. 028 | |||
7003 | 17 | 35 | 10 | ■ | - | ■ | 0. 036 | |||
7004 | 20 | 42 | 12 | ■ | - | ■ | 0. 064 | |||
7005 | 25 | 47 | 12 | • | ■ | • | 0. 074 | |||
7006 | 30 | 55 | 13 | - | ■ | ■ | 0. 110 | |||
7007 | 35 | 62 | 14 | ■ | ■ | ■ | 0. 150 | |||
7008 | 40 | 68 | 15 | ■ | ■ | ■ | 0. 180 | |||
7009 | 45 | 75 | 16 | ■ | ■ | ■ | 0. 230 | |||
7010 | 50 | 80 | 16 | ■ | - | ■ | 0. 250 | |||
7011 | 55 | 90 | 18 | ■ | ■ | ■ | 0. 380 | |||
7012 | 60 | 95 | 18 | ■ | ■ | ■ | 0. 400 | |||
7013 | 65 | 100 | 18 | ■ | ■ | ■ | 0. 430 | |||
7014 | 70 | 110 | 20 | ■ | ■ | ■ | 0. 600 | |||
7015 | 7S | 115 | 20 | ■ | ■ | ■ | 0. 630 | |||
7016 | 80 | 125 | 22 | ■ | ■ | ■ | 0. 8S0 | |||
7017 | 85 | 130 | 22 | ■ | ■ | ■ | 0. 890 | |||
7018 | 90 | 140 | 24 | ■ | _ | ■ | 1. 150 | |||
7019 | 95 | 145 | 24 | ■ | • | - | 1. 200 | |||
7020 | 100 | 150 | 24 | ■ | - | - | 1. 250 | |||
Copyright © 2018 Шанхай Huanbiao Imp. И Exp. Компания с ограниченной ответственностью.