600,6000,6200Series (d3-150mm)
Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
>>
<<
selectзапросBearing NO.Shape Dimension Basic Load Rating(N) Max Runout SpeedWeight
d(mm)d(inch)D(mm)D(inch)B(mm) B(inch)r min(mm) Динамический (Cr), Статический (Кор) Grease r/minOil r/min(kg)
603 3 0.1181 9 0.3543 3 0.1181 0.15 - - 40000 48000 0.00092
604 4 0.1575 12 0.4724 4 0.1575 0.2 - - 36000 44000 0.0023
605 5 0.1969 14 0.5512 5 0.1969 0.2 1.33 0.51 39000 46000 0.004
606 6 0.2362 17 0.6693 6 0.2362 0.3 2.26 0.87 35000 42000 0.006
607 7 0.2756 19 0.748 6 0.2362 0.3 2.24 0.91 34000 40000 0.008
608 8 0.3149 22 0.8661 7 0.2756 0.3 3.35 1.4 32000 37000 0.012
609 9 0.3543 24 0.9449 7 0.2756 0.3 3.17 1.66 31000 36000 0.014
6000 10 0.3937 26 1.0236 8 0.315 0.3 4.58 1.98 29000 34000 0.019
6001 12 0.4724 28 1.1024 8 0.315 0.3 5.1 2.38 26000 30000 0.021
6002 15 0.5906 32 1.2598 9 0.3543 0.3 5.58 2.85 22000 26000 0.03
6003 17 0.6693 35 1.378 10 0.3937 0.3 6 3.25 22000 26000 0.039
6004 20 0.7874 42 1.6535 12 0.4724 0.6 9.38 5.02 18000 21000 0.069
60/22 22 - 44 - 12 - 0.6 9.38 5.02 16000 19000 0.074
6005 25 0.9843 47 1.8504 12 0.4724 0.6 10 5.85 15000 18000 0.08
60/28 28 - 52 - 12 - 0.6 10.05 5.92 14000 17000 0.098
6006 30 1.1811 55 2.1654 13 0.5118 1 10.18 6.91 13500 16000 0.116
60/32 32 - 58 - 13 - 1 10.74 7.24 13000 15000 0.129
6007 35 1.378 62 2.4409 14 0.5512 1 12.47 8.66 12000 14000 0.155
6008 40 1.5748 68 2.6772 15 0.5906 1 13.1 9.45 10000 12000 0.185
6009 45 1.7717 75 2.9528 16 0.6299 1 16.22 11.96 8200 10000 0.231
6010 50 1.9685 80 3.1496 16 0.6299 1 16.94 12.95 6400 7800 0.25
6011 55 2.1654 90 3.5433 18 0.7087 1.1 23.28 17.86 5700 7000 0.362
6012 60 2.3622 95 3.7402 18 0.7087 1.1 24.35 19.35 5500 6300 0.385
6013 65 - 100 - 18 - 1.1 30.5 25.2 5000 6000 0.408
6014 70 _ 110 _ 20 _ 1.1 38.8 31.6 4800 5800 0.602
623 3 0.1181 10 0.3937 3 0.1575 0.15 - - 40000 49000 0.002
624 4 0.1575 13 0.5118 4 0.1968 0.2 1.15 0.4 36000 45000 0.003
625 5 0.1969 16 0.6299 5 0.1968 0.3 1.88 0.68 36000 43000 0.005
626 6 0.2362 19 0.748 6 0.2362 0.3 2.8 1.05 32000 40000 0.008
627 7 0.2756 22 0.8661 7 0.2756 0.3 3.35 1.4 32000 37000 0.013
Предыдущая123Следующая
>>
<<

запрос