6300,6400 серии (д 5-120mm)
Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
>>
<<
selectзапросBearing NO.Shape Dimension Basic Load Rating(N) Max Runout SpeedWeight
d(mm)d(inch)D(mm)D(inch)B(mm) B(inch)r min(mm) Динамический (Cr), Статический (Кор) Grease r/minOil r/min(kg)
6320 100 215 - 47 - - - - - - 7.2
6322 110 - 240 - 50 - - - - - - 9.22
6324 120 - 260 - 55 - - - - - - 14.78
6405 25 - 80 - 21 - - - - - - 0.53
6407 35 - 100 - 25 - - - - - - 0.92
6408 40 - 110 - 27 - - - - - - 1.17
6410 50 - 130 - 31 - - - - - - 1.88
6412 60 - 150 - 35 - - - - - - 2.8
6413 65 - 160 - 37 - - - - - - 3.44
6414 70 - 180 - 42 - - - - - - 5
6416 80 - 200 - 48 - - - - - - 6.64
88505 25 - 52 - 15 14 7.85 9 7.938 - - 0.2
88506 30 - 62 - 16 19.5 11.3 9 9.525 - - 0.26
88507 35 - 72 - 17 25.7 15.3 9 11.112 - - 0.35
88508A 40 - 72 - 17 29.1 17.8 9 12 - - 0.32
88508 40 - 80 - 21 29.1 17.8 9 12 - - 0.45
88509 45 - 85 - 21 32.5 20.4 10 12 - - 0.5
88510 50 - 90 - 22 35 23.2 10 12.7 - - 0.55
88107 35 - 72 - 17 25.7 15.3 9 11.112 - - 0.35
98205 25 - 52 - 9 13.2 8.3 10 7.144 - - 0.082
98206 30 - 62 - 10 14 7.85 11 7.938 - - 0.131
SC0563/98305 25 - 62 - 12 21.2 10.9 9 8.731 - - 0.181
420204 20 - 47 - 12 12.8 6.65 8 7.938 - - 0.087
420205 25 - 52 - 12 14 7.85 9 7.938 - - 0.098
420206 30 - 62 - 14 - - 9 9.525 - - -
635 5 - 19 - 6 - 0.3 3.35 0.14 33000 39000 0.024
636 6 - 22 - 7 - 0.3 4.6 2 28000 15000 0.024
637 7 - 26 - 9 - 0.3 4.6 2 28000 15000 0.024
638 8 - 28 - 9 - 0.3 6.1 2.7 25000 30000 0.035
639 9 - 30 - 10 - 0.6 7.65 3.48 23000 27000 0.053
Предыдущая12Следующая
>>
<<

запрос