Printable Page Email This Page Save To Favorites |
select | запрос | Bearing NO. | Main Dimension(mm) | Weight(Kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
д: | D | В | C | ||||
10BD2616 | 10 | 26 | 16 | - | 38 | ||
12BD2816 | 12 | 28 | 16 | - | 42 | ||
30BD4518 | 30 | 45 | 18 | - | 80 | ||
30BD4712 | 30 | 47 | 12 | - | 70 | ||
30BD4718 | 30 | 47 | 18 | - | 90 | ||
30BD4720/18 | 30 | 47 | 20 | 18 | 100 | ||
30BD4720 | 30 | 47 | 20 | - | 105 | ||
30BD4722 | 30 | 47 | 22 | - | 110 | ||
30BD5020 | 30 | 50 | 20 | - | 120 | ||
30BD5220 | 30 | 52 | 20 | - | 140 | ||
30BD5222 | 30 | 52 | 22 | - | 150 | ||
30BD5523 | 30 | 55 | 23 | - | 190 | ||
30BD6227 | 30 | 62 | 27 | - | 340 | ||
32BD4718 | 32 | 47 | 18 | - | 80 | ||
32BD5220/18 | 32 | 52 | 20 | 18 | 120 | ||
32BD5523 | 32 | 55 | 23 | - | 180 | ||
35BD4820 | 35 | 48 | 20 | - | 90 | ||
35BD5020 | 35 | 50 | 20 | - | 100 | ||
35BD5212 | 35 | 52 | 12 | — | 80 | ||
35BD5220 | 35 | 52 | 20 | - | 118 | ||
35BD5222 | 35 | 52 | 22 | - | 130 | ||
35BD5520 | 35 | 55 | 20 | - | 140 | ||
35BD5522 | 35 | 55 | 22 | - | 150 | ||
35BD5524 | 35 | 55 | 24 | - | 160 | ||
35BD6221 | 35 | 62 | 21 | - | 210 | ||
35BD6224 | 35 | 62 | 24 | - | 260 | ||
35BD6228 | 35 | 62 | 28 | - | 280 | ||
38BD5417 | 38 | 54 | 17 | - | 100 | ||
40BD5524 | 40 | 55 | 24 | - | 140 | ||
40BD5724/20 | 40 | 57 | 24 | 20 | 140 | ||
Copyright © 2018 Шанхай Huanbiao Imp. И Exp. Компания с ограниченной ответственностью.