N400, NU400 Series (d17-100mm)
Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
>>
<<
selectзапросBearing NO. Габаритные размеры (мм) Ограничение скорости (оборотов в минуту)Основные грузоподъёмность (кН) Масса (кг)
д:D В смазкамаслоCrCorRefer
N404E 20 70 19 14000 17000 53.5 47.1 0.402
N405E 25 80 21 6500 8600 47 43 0.62
N406E 30 90 23 7000 9000 57.2 53 0.88
N407E 35 100 25 6000 7500 70.8 68.2 0.98
N408E 40 110 27 5600 7000 90.5 89.8 1.15
N409E 45 120 29 5000 6300 102 100 1.77
N410E 50 130 31 4800 6000 120 120 2.26
N411E 55 140 33 4200 5700 145 141 2.95
N412E 60 150 35 4000 5300 148 144 3.2
N413E 65 160 37 3500 4700 185 191 3.92
N414E 70 180 42 3300 4400 205 210 6.4
N415E 75 190 45 3100 4200 254 265 7.03
N416E 80 200 48 3000 4000 275 284 8.25
N417E 85 210 52 2800 3700 312 325 9.5
N418E 90 225 54 2600 3400 350 360 11
NU419EM 95 240 55 2600 3200 400 445 13.6
NU420EM 100 250 58 2600 3000 450 500 15.5
>>
<<

запрос