|
|
| select | запрос | Designation | Principal Dimensions(mm) | Basic Load Ratings(KN) | Limited Speed(rpm) | Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д: | D | В | rs min | Динамический (Cr), | Статический (Кор) | смазка | масло | (kg) | |||
| 22260 | 300 | 540 | 140 | 5 | 2670 | 4350 | 510 | 790 | 141 | ||
| 22260K | 300 | 540 | 140 | 5 | 2670 | 4350 | 510 | 790 | 138 | ||
| 22260KW33C3 | 300 | 540 | 140 | 5 | 2670 | 4350 | 510 | 790 | 138 | ||
| 22260W33C3 | 300 | 540 | 140 | 5 | 2670 | 4350 | 510 | 790 | 141 | ||
Copyright © 2025 Shanghai Huanbiao Imp. And Exp. Co.,Ltd.