|
|
| select | запрос | Designation | Principal Dimensions(mm) | Basic Load Ratings(KN) | Limited Speed(rpm) | Weight | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| д: | D | В | rs min | Динамический (Cr), | Статический (Кор) | смазка | масло | (kg) | |||
| 23160 | 300 | 500 | 160 | 5 | 2750 | 5000 | 510 | 780 | 131 | ||
| 23160K | 300 | 500 | 160 | 5 | 2750 | 5000 | 510 | 780 | 127 | ||
| 23160KW33C3 | 300 | 500 | 160 | 5 | 2750 | 5000 | 510 | 780 | 127 | ||
| 23160W33C3 | 300 | 500 | 160 | 5 | 2750 | 5000 | 510 | 780 | 131 | ||
Copyright © 2025 Shanghai Huanbiao Imp. And Exp. Co.,Ltd.